查询订单详情
接口描述 根据订单编号查询订单
API
/api/open/order/purchase-order/detail
- 参数格式
POST application/x-www-form-urlencoded
- 入参
参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
token | string | yes | 授权时获取的 access token |
orderCode | string | yes | 订单编号 |
- 出参
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | Long | id主键 |
orderCode | String | 订单编号 |
orderStatus | String | 订单状态 |
stockType | String | 备货类型 |
stockTypeName | String | 备货类型 |
salesUserId | Long | 业务员 员工ID |
salesUserName | String | 业务员 |
quantity | Integer | 采购数量 |
orderAmount | BigDecimal | 采购金额 |
preSalesAmount | BigDecimal | 预销售金额 |
inventoryAmount | BigDecimal | 库存金额 |
purchaseAmount | BigDecimal | 采购总价 |
salesChannel | String | 销售渠道 |
salesCycle | Integer | 销售周期 |
supplierId | Long | 供应商id |
supplierCode | String | 供应商编号 |
supplierName | String | 供应商名称 |
selfSupport | String | 商家类型 |
inboundId | Long | 入库仓库id |
availableQuantity | Integer | 可用库存量 |
salesNum | Integer | 销售数量 |
batchNo | String | 批次号 |
inboundCode | String | 入库单编号 |
inboundTime | LocalDateTime | 入库时间 |
inboundWarehouseId | Long | 入库仓库id |
inboundWarehouseCode | String | 入库仓库编码 |
inboundWarehouseName | String | 入库仓库名称 |
inboundWarehouseType | String | 入库仓库类型 |
inboundWarehouseSupplierId | Long | 入库仓库关联的供应商 |
finishTime | LocalDateTime | 完成时间 |
caption | String | 采购说明 |
instanceId | String | 流程id |
orderDetailList | List<PurchaseOrderDetailVO> | 采购商品集合 |
certList | List<PurchaseOrderCertVO> | 采购采购凭证集合 |
planList | List<PurchaseOrderPayPlanVO> | 采购支付计划集合 |
recipientList | List<PurchaseOrderRecipientVO> | 收货人信息集合 |
salesChannelName | String | 销售渠道名称 |
orderStatusName | String | 订单状态名称 |
createBy | Long | 申请人id |
createByName | String | 申请人姓名 |
createTime | LocalDateTime | 申请时间/备货时间 |
taskId | String | 工作流任务id |
comment | String | 审批意见 |
isAgree | Boolean | 是否同意 true:同意 false:拒绝 |
flowNodeList | List<PurchaseOrderFlowNodeVO> | 流程节点集合 |
auditTime | LocalDateTime | 最新审批时间 |
currentTime | LocalDateTime | 当前系统时间 |
skuName | String | 备货商品 |
inboundOrderStatus | String | 入库状态 |
inboundOrderStatusName | String | 订单状态 |
roleCodes | List<String> | 当前登录人拥有角色编码集合 |
rejectNode | String | 驳回节点key |
rejectNodeName | String | 驳回节点名称 |
paidAmount | String | 付款金额 |
paidState | Integer | 付款状态 0:未付款 1:已付款 |
payRatio | String | 支付比例 |
returnFlag | Integer | 是否可以退货:1-可以;0-不可以 |
editFlag | Integer | 编辑按钮权限:1-显示;0-不显示 |
nodeName | String | 节点名称 |
scanState | Integer | 扫描状态,0-需要扫描,1-不需要扫描 |
unsalableTime | LocalDateTime | 滞销时间 |
buyerUserName | String | 采购员名称 |
approveLine | Integer | 审批流程线:50w(1);50-100(2);>100(3);全流程(4) |
remark | String | 付款的备注 |
billPaidAmount | BigDecimal | 应付单的已付金额 |
billUnPaidAmount | BigDecimal | 采购单的剩余金额 |
billUnReceiverAmount | BigDecimal | 采购单的在途金额 |
returnQuantity | Integer | 退货数量 |
returnAmount | BigDecimal | 退货金额 |
uploadCertFlag | Integer | 上传凭证表示,0未上传,1已上传 |
billFileFlag | String | 生成应付单是否校验附件,Y-是,N-否 |
采购商品集合
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | Long | id主键 |
orderCode | String | 订单编号 |
orderStatus | String | 订单状态 |
stockType | String | 备货类型 |
stockTypeName | String | 备货类型 |
salesUserId | Long | 业务员 员工ID |
salesUserName | String | 业务员 |
quantity | Integer | 采购数量 |
orderAmount | BigDecimal | 采购金额 |
preSalesAmount | BigDecimal | 预销售金额 |
inventoryAmount | BigDecimal | 库存金额 |
purchaseAmount | BigDecimal | 采购总价 |
salesChannel | String | 销售渠道 |
salesCycle | Integer | 销售周期 |
supplierId | Long | 供应商id |
supplierCode | String | 供应商编号 |
supplierName | String | 供应商名称 |
selfSupport | String | 商家类型 |
inboundId | Long | 入库仓库id |
availableQuantity | Integer | 可用库存量 |
salesNum | Integer | 销售数量 |
batchNo | String | 批次号 |
inboundCode | String | 入库单编号 |
inboundTime | LocalDateTime | 入库时间 |
inboundWarehouseId | Long | 入库仓库id |
inboundWarehouseCode | String | 入库仓库编码 |
inboundWarehouseName | String | 入库仓库名称 |
inboundWarehouseType | String | 入库仓库类型 |
inboundWarehouseSupplierId | Long | 入库仓库关联的供应商 |
finishTime | LocalDateTime | 完成时间 |
caption | String | 采购说明 |
instanceId | String | 流程id |
orderDetailList | List<PurchaseOrderDetailVO> | 采购商品集合 |
certList | List<PurchaseOrderCertVO> | 采购采购凭证集合 |
planList | List<PurchaseOrderPayPlanVO> | 采购支付计划集合 |
recipientList | List<PurchaseOrderRecipientVO> | 收货人信息集合 |
salesChannelName | String | 销售渠道名称 |
orderStatusName | String | 订单状态名称 |
createBy | Long | 申请人id |
createByName | String | 申请人姓名 |
createTime | LocalDateTime | 申请时间/备货时间 |
taskId | String | 工作流任务id |
comment | String | 审批意见 |
isAgree | Boolean | 是否同意 true:同意 false:拒绝 |
flowNodeList | List<PurchaseOrderFlowNodeVO> | 流程节点集合 |
auditTime | LocalDateTime | 最新审批时间 |
currentTime | LocalDateTime | 当前系统时间 |
skuName | String | 备货商品 |
inboundOrderStatus | String | 入库状态 |
inboundOrderStatusName | String | 订单状态 |
roleCodes | List<String> | 当前登录人拥有角色编码集合 |
rejectNode | String | 驳回节点key |
rejectNodeName | String | 驳回节点名称 |
paidAmount | String | 付款金额 |
paidState | Integer | 付款状态 0:未付款 1:已付款 |
payRatio | String | 支付比例 |
returnFlag | Integer | 是否可以退货:1-可以;0-不可以 |
editFlag | Integer | 编辑按钮权限:1-显示;0-不显示 |
nodeName | String | 节点名称 |
scanState | Integer | 扫描状态,0-需要扫描,1-不需要扫描 |
unsalableTime | LocalDateTime | 滞销时间 |
buyerUserName | String | 采购员名称 |
approveLine | Integer | 审批流程线:50w(1);50-100(2);>100(3);全流程(4) |
remark | String | 付款的备注 |
billPaidAmount | BigDecimal | 应付单的已付金额 |
billUnPaidAmount | BigDecimal | 采购单的剩余金额 |
billUnReceiverAmount | BigDecimal | 采购单的在途金额 |
returnQuantity | Integer | 退货数量 |
returnAmount | BigDecimal | 退货金额 |
uploadCertFlag | Integer | 上传凭证表示,0未上传,1已上传 |
billFileFlag | String | 生成应付单是否校验附件,Y-是,N-否 |
采购采购凭证集合
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | Long | id主键 |
orderId | Long | 采购订单id |
name | String | 凭证名称 |
link | String | 凭证连接 |
采购支付计划集合
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | Long | id主键 |
orderId | Long | 订单id |
payTime | LocalDateTime | 支付时间 |
payAmount | BigDecimal | 支付金额 |
payAmountName | String | 支付金额中文名称 |
paySort | Integer | 付款顺序 |
payRatio | BigDecimal | 支付比例 |
advancePayTime | LocalDateTime | 预支付时间 |
content | String | 内容 |
balancePayment | Boolean | 是否尾款 |
createTime | LocalDateTime | createTime |
收货人信息集合
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | Long | id主键 |
orderId | Long | 采购订单id |
recipientMan | String | 收货人 |
recipientPhone | String | 收货人电话 |
recipientAddress | String | 收货地址 |
recipientAddressName | String | 收货地址 |
recipientAddressDetails | String | 收货地址详情 |
流程节点集合
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sort | Integer | 排序 |
nodeCode | String | 节点编码 |
operator | String | 操作人名称 |
description | String | 描述 |
completeFlag | Integer | 是否完成 0:完成 1:未完成 |
createTime | LocalDateTime | 完成时间 |
comment | String | 审批意见 |
- 出参示例
{
"success": true,
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
}
}